Mainraid, 14. November 2019 19:30
Teilnehmer
Bigbeast | Cerinthia | Ellora | Morphsmösjen | Spookie | |
Blackoutno | Cloe | Khyrali | Paragraf | Êlyssez | |
Celez | Croxx | Meora | Semini | Rachsucht | |
... 15 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bigbeast | Schattenseidenspinde | Classic | 0 % | 20 | ||
Blackoutno | Geschärfte Zwielichtschuppe | Classic | 1 % | 1932 | ||
Blackoutno | Fährmünze der Toten | Classic | 0 % | 20 | ||
Cerinthia | Ritualistenhandschuhe der San'layn | Classic | 0 % | 20 | ||
Cloe | Gefrorene Pelzstiefel | Classic | 0 % | 20 | ||
Croxx | Das letzte Wort | Classic | 0 % | 20 | ||
Croxx | Weiheabzeichen des Beschützers | Classic | 5 % | 20 | ||
Hâudruff | Blutspritzers Armschienen | Classic | 0 % | 20 | ||
Hâudruff | Chaosruf, Klinge der Könige von Lordaeron | Classic | 1 % | 551 | ||
Hâudruff | Schwarze Prellung | Classic | 0 % | 20 | ||
Morphsmösjen | Malachitschlinge | Classic | 1 % | 20 | ||
Morphsmösjen | Weiheabzeichen des Eroberers | Classic | 6 % | 222 | ||
Rachsucht | Sindragosas grausame Klaue | Classic | 1 % | 287 | ||
Rachsucht | Weiheabzeichen des Bezwingers | Classic | 7 % | 168 | ||
Semini | Weiheabzeichen des Beschützers | Classic | 5 % | 100 | ||
Semini | Fäustlinge des Kanonenbootkapitäns | Classic | 0 % | 20 | ||
Êlyssez | Nibelung | Classic | 0 % | 20 | ||
... 17 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Bigbeast, Êlyssez, Rachsucht | |
![]() |
Blackoutno, Croxx | |
![]() |
Celez, Spookie | |
![]() |
Cerinthia, Khyrali | |
![]() |
Cloe, Morphsmösjen | |
![]() |
Ellora | |
![]() |
Meora | |
![]() |
Paragraf, Semini |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
StartDKP | Malkrea | 200 | ||
Raid DKP anteilig | Hâudruff | 220 | ||
Raid DKP anteilig | Wildcall | 163 | ||
Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | Annorax, Aviatara, Baleroc, Bigbeast, Blackoutno, Celez, Cerinthia, Cloe, Croxx, Ehnel, Ellora, Gøzø, Hâudruff, Khyrali, Kroteus, Meora, Morphsmösjen, Paragraf, Paxmower, Semini, Spookie, Vremja, Wildcall, Êlyssez | 50 | ||
6 Fails | Morphsmösjen | -120 | ||
4 Fails | Cloe | -80 | ||
3 Fails | Blackoutno, Semini, Spookie | -60 | ||
2 Fails | Bigbeast, Elyssêz, Meora, Paragraf | -40 | ||
1 Fail | Croxx, Ellora, Khyrali, Rachsucht, Sash, Wildcall | -20 | ||
... 9 Einträge gefunden |