Mainraid, 24. Oktober 2019 19:30
Teilnehmer
Alterraagtal | Blueknøws | Meora | Paragraf | Semini | Umadcauzbad |
Anath | Ellora | Mikk | Paxmower | Spookie | Êlyssez |
Bigbeast | Amayori | Morphsmösjen | Rhajala | Synthes | |
... 17 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Amayori | Armschienen der dunklen Abrechnung | Classic | 1 % | 20 | ||
Aviatara | Phylakterium des namenlosen Lichs | Classic | 1 % | 1254 | ||
Blueknøws | Chaosruf, Klinge der Könige von Lordaeron | Classic | 1 % | 2105 | ||
Celez | Lana'thels Kette der Geißelung | Classic | 1 % | 20 | ||
Mikk | Ritualistenhandschuhe der San'layn | Classic | 0 % | 20 | ||
Morphsmösjen | Schattenfrostsplitter | Classic | 5 % | 140 | ||
Morphsmösjen | Bollwerk des schwelenden Stahls | Classic | 1 % | 20 | ||
Morphsmösjen | Handschützer des gefallenen Lords | Classic | 0 % | 20 | ||
Morphsmösjen | Weiheabzeichen des Eroberers | Classic | 5 % | 179 | ||
Morphsmösjen | Weiheabzeichen des Eroberers | Classic | 5 % | 199 | ||
Êlyssez | Zerschmetternder Eisgespenstergürtel | Classic | 1 % | 1500 | ||
Êlyssez | Verkohlte Zwielichtschuppe | Classic | 0 % | 1800 | ||
... 12 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Alterraagtal | |
![]() |
Anath, Mikk, Rhajala | |
![]() |
Bigbeast, Synthes, Êlyssez | |
![]() |
Blueknøws, Spookie, Umadcauzbad | |
![]() |
Ellora, Paxmower | |
![]() |
Amayori, Morphsmösjen | |
![]() |
Meora | |
![]() |
Paragraf, Semini |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
StartDKP | Hunterkus | 200 | ||
Raid DKP anteilig | Baleroc | 15 | ||
Raid DKP anteilig | Vremja | 185 | ||
Raid DKP anteilig | Thothos | 90 | ||
Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | Bratus, Ehnel, Kassander | -100 | ||
Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | Alterraagtal, Anath, Annorax, Baleroc, Bigbeast, Blackoutno, Blueknøws, Browney, Croxx, Ellora, Euloria, Gøzø, Hâudruff, Khyrali, Amayori, Meora, Mikk, Morphsmösjen, Paragraf, Paxmower, Rhajala, Semini, Spookie, Synthes, Umadcauzbad, Vremja, Yamar, Êlyssez | 50 | ||
6 Fails | Meora | -120 | ||
5 Fails | Celez | -100 | ||
4 Fails | Anath | -80 | ||
3 Fails | Morphsmösjen, Semini, Spookie | -60 | ||
2 Fails | Amayori, Paragraf, Synthes | -40 | ||
1 Fail | Aviatara, Bigbeast, Ellora, Paxmower, Vremja | -20 | ||
... 12 Einträge gefunden |