Mainraid, 12. September 2019 19:30
Teilnehmer
Annorax | Blackoutno | Morphsmösjen | Semini | Wildcall | |
Aviatara | Cerinthia | Paragraf | Spookie | Êlyssez | |
Bigbeast | Croxx | Rhajala | Synthes | ||
... 14 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Annorax | Zerbrochener Widderschädelhelm | Classic | 1 % | 500 | ||
Cerinthia | Entfernter Fremdkörper | Classic | 1 % | 560 | ||
Croxx | Blutgetränkte Saronitstampfer | Classic | 1 % | 20 | ||
Croxx | Onyxnackenschutz der Ahn'kahar | Classic | 1 % | 20 | ||
Morphsmösjen | Schattenfrostsplitter | Classic | 5 % | 160 | ||
Morphsmösjen | Schritte der Vorahnung | Classic | 0 % | 20 | ||
Morphsmösjen | Astrylians Vernähter Gurt | Classic | 1 % | 234 | ||
Morphsmösjen | Blutfall | Classic | 0 % | 20 | ||
Morphsmösjen | Schwurbinder, Kraft des Waldläufergenerals | Classic | 1 % | 20 | ||
Paragraf | Ring des Schnellen Aufstiegs | Classic | 1 % | 150 | ||
Paragraf | Weiheabzeichen des Beschützers | Classic | 5 % | 100 | ||
Semini | Leuchtende Zwielichtschuppe | Classic | 1 % | 490 | ||
Semini | Unreine Chirurgenhandschuhe | Classic | 0 % | 150 | ||
Semini | Kordel des Nerub'arhäschers | Classic | 0 % | 20 | ||
Synthes | Weiheabzeichen des Bezwingers | Classic | 7 % | 20 | ||
Synthes | Umhang der brennenden Dämmerung | Classic | 1 % | 1040 | ||
Êlyssez | Weiheabzeichen des Bezwingers | Classic | 7 % | 30 | ||
... 17 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Annorax, Spookie | |
![]() |
Aviatara | |
![]() |
Bigbeast, Synthes, Êlyssez | |
![]() |
Blackoutno, Croxx | |
![]() |
Cerinthia, Rhajala | |
![]() |
Morphsmösjen | |
![]() |
Paragraf, Semini | |
![]() |
Wildcall |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | Ehnel, Ronax, Thanathan | -100 | ||
Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | Annorax, Aviatara, Baleroc, Bigbeast, Blackoutno, Cerinthia, Croxx, Ellora, Gøzø, Hánk, Kassander, Khyrali, Meora, Morphsmösjen, Paragraf, Rhajala, Semini, Spookie, Synthes, Wildcall, Yamar, Êlyssez | 50 | ||
... 2 Einträge gefunden |