Mainraid, 22. August 2019 19:30
Teilnehmer
Angina | Cerinthia | Ellora | Ronax | Vremja | |
Annorax | Cloe | Itaras | Scimiter | Wildcall | |
Aviatara | Croxx | Meora | Semini | Yamar | |
Bigbeast | Ehnel | Rhajala | Synthes | Êlyssez | |
... 20 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cloe | Schattenfrostsplitter | Classic | 5 % | 140 | ||
Croxx | Gürtel der Blutnova | Classic | 0 % | 20 | ||
Croxx | Das letzte Wort | Classic | 0 % | 20 | ||
Croxx | Stiefel des Trauermarsches | Classic | 0 % | 20 | ||
Croxx | Schmuckstück des wahren Blutes | Classic | 0 % | 20 | ||
Itaras | Weiheabzeichen des Bezwingers | Classic | 7 % | 89 | ||
Itaras | Weiheabzeichen des Bezwingers | Classic | 7 % | 77 | ||
Scimiter | Mark'gars kaltes Auge | Classic | 0 % | 20 | ||
Scimiter | Weiheabzeichen des Beschützers | Classic | 5 % | 252 | ||
Scimiter | Schwarze Prellung | Classic | 0 % | 20 | ||
Semini | Ring des Schnellen Aufstiegs | Classic | 1 % | 30 | ||
Yamar | Armschienen des Gruftwächters | Classic | 0 % | 20 | ||
... 12 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Angina, Aviatara | |
![]() |
Annorax, Ehnel | |
![]() |
Bigbeast, Synthes, Êlyssez | |
![]() |
Cerinthia, Rhajala | |
![]() |
Cloe, Yamar | |
![]() |
Croxx | |
![]() |
Ellora, Itaras, Vremja | |
![]() |
Meora | |
![]() |
Ronax, Wildcall | |
![]() |
Scimiter, Semini |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | Angina, Fearvorzwei, Tankprime, Unheilîg | -100 | ||
Ersatzbank DKP anteilig | Kullgrinm | 80 | ||
Ersatzbank DKP | Rachsucht | 100 | ||
Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | Angina, Annorax, Aviatara, Bigbeast, Cloe, Croxx, Ehnel, Ellora, Gøzø, Icemat, Itaras, Khyrali, Meora, Morphsmösjen, Paxmower, Rhajala, Ronax, Scimiter, Semini, Spookie, Synthes, Thanathan, Vremja, Wildcall, Yamar, Êlyssez, Cerinthia | 50 | ||
... 4 Einträge gefunden |