Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Juwelenschleifen |
|
Ingenieurskunst |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 13313 |
9792 |
1765 |
5286 |
0% (0/8) |
0% (0/15) |
0% (0/24) |
54% (71/132) |
||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
26.11.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof, LK | 230 | ||
12.11.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Prof und Halion | 220 | ||
05.11.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof | 210 | ||
29.10.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof und LK | 230 | ||
22.10.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
08.10.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
01.10.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
24.09.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof und LK | 230 | ||
17.09.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
10.09.20 | Mainraid | Ruby | 143 | ||
03.09.20 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
13.08.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP | 300 | ||
06.08.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady | 210 | ||
30.07.20 | Mainraid | An-/Abmelde DKP | 50 | ||
23.07.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP | 300 | ||
16.07.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
09.07.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
02.07.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady | 210 | ||
25.06.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof und LK | 220 | ||
18.06.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
04.06.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
28.05.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP | 300 | ||
21.05.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
14.05.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
07.05.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
30.04.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
23.04.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
09.04.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof und LK | 220 | ||
19.03.20 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
27.02.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady | 210 | ||
20.02.20 | Mainraid | 11/13, nicht so guter Raid | 200 | ||
30.01.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof, LK und Halion | 230 | ||
23.01.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, LK und PdoK 50 TL | 270 | ||
16.01.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof, LK und PdoK 50 TL | 280 | ||
09.01.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Halion, Lady und PdoK 50 TL | 270 | ||
19.12.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof | 220 | ||
12.12.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, LK und Halion | 230 | ||
05.12.19 | Mainraid | Item Nachtrag vom 05.12.2019 | 0 | ||
05.12.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für LK | 210 | ||
28.11.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
21.11.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady | 210 | ||
07.11.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
17.10.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
17.10.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
10.10.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Prof und LK | 220 | ||
03.10.19 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
26.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
19.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
05.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Prof | 210 | ||
29.08.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Halion | 220 | ||
22.08.19 | Mainraid | Bonusdkp für Lady | 210 | ||
01.08.19 | Mainraid | Bonusdkp für Lady und Prof | 220 | ||
25.07.19 | Mainraid | Bonusdkp für Prof und LK | 220 | ||
18.07.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
11.07.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof, LK und Halion | 250 | ||
08.07.19 | Mainraid | AnmeldeDKP | 0 | ||
21.03.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof und Halion | 220 | ||
14.03.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof und LK | 230 | ||
07.03.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Prof | 210 | ||
28.02.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof und LK | 220 | ||
21.02.19 | Mainraid | 13/13 hc Mainraid | 250 | ||
31.01.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
24.01.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
10.01.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
06.12.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
22.11.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
08.11.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
01.11.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
25.10.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
18.10.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
11.10.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
... 71 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
17.12.20 | Ersatzbank DKP | 105 | ||
17.12.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.12.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.12.20 | Ersatzbank DKP | 140 | ||
03.12.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
26.11.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
19.11.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
29.10.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
15.10.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
24.09.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.09.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
03.09.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
27.08.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
20.08.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
20.08.20 | keine Anwesenheit, trotz Anmeldung | -250 | ||
13.08.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
06.08.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
23.07.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
02.07.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
25.06.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
18.06.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
11.06.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
11.06.20 | keine Anwesenheit, trotz Anmeldung | -250 | ||
28.05.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
23.04.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
16.04.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
09.04.20 | 4 Fails | -80 | ||
09.04.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
02.04.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
26.03.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.03.20 | 1 Fail | -20 | ||
19.03.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.03.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
05.03.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
27.02.20 | 1 Fail | -20 | ||
27.02.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
20.02.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
13.02.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
06.02.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
30.01.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
23.01.20 | 2 Fails | -40 | ||
23.01.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
16.01.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
09.01.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.12.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.12.19 | 1 Fail | -20 | ||
12.12.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
05.12.19 | 2 Fails | -40 | ||
05.12.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
05.12.19 | 2 Fails | -40 | ||
28.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
21.11.19 | 2 Fails | -40 | ||
21.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
07.11.19 | 1 Fail | -20 | ||
07.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
24.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
17.10.19 | 2 Fails | -40 | ||
17.10.19 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
10.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.10.19 | 6 Fails | -120 | ||
03.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
26.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
05.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
29.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
22.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
08.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
01.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
25.07.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
18.07.19 | AnmeldeDKP 18.07.19 | 50 | ||
12.07.19 | Anmelde-DKP 10.07.19 | 50 | ||
11.07.19 | Korrektur DKP-Stand | 320 | ||
08.07.19 | AnmeldeDKP 27.06 | 50 | ||
08.07.19 | AnmeldeDKP 20.06 | 50 | ||
08.07.19 | AnmeldeDKP 13.06 | 50 | ||
07.03.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
28.02.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
28.02.19 | Fläschchen (Prof) | -20 | ||
21.02.19 | Fehlender Pot bei LK | -20 | ||
21.02.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
14.02.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
07.02.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
31.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
24.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
17.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.01.19 | Zweiter Pot (LK Try 6) | -20 | ||
10.01.19 | Geist getriggerd (Lady) | -20 | ||
10.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
06.12.18 | Cutter (Halion) | -20 | ||
06.12.18 | Geist getriggerd (Lady) | -20 | ||
06.12.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
29.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
22.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
22.11.18 | Zweiter Pot (LK Try 5) | -20 | ||
22.11.18 | Pot (LK Try 5) | -20 | ||
22.11.18 | Pot (LK Try 4) | -20 | ||
22.11.18 | Pot (LK Try 3) | -20 | ||
22.11.18 | Pot (LK Try 2) | -20 | ||
22.11.18 | Pot (LK Try 1) | -20 | ||
... 100 Einträge gefunden / 108 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden