Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 9930 |
9501 |
1031 |
1460 |
0% (0/8) |
0% (0/15) |
0% (0/24) |
38% (50/132) |
||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
24.10.19 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
17.10.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
17.10.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
10.10.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Prof und LK | 220 | ||
03.10.19 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
26.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
19.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
12.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Prof | 210 | ||
05.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Prof | 210 | ||
29.08.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Halion | 220 | ||
22.08.19 | Mainraid | Bonusdkp für Lady | 210 | ||
08.08.19 | Mainraid | Bonusdkp für Prof, LK und Halion | 230 | ||
01.08.19 | Mainraid | Bonusdkp für Lady und Prof | 220 | ||
25.07.19 | Mainraid | Bonusdkp für Prof und LK | 220 | ||
18.07.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
11.07.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof, LK und Halion | 250 | ||
08.07.19 | Mainraid | AnmeldeDKP | 0 | ||
21.03.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof und Halion | 220 | ||
14.03.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof und LK | 230 | ||
07.03.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Prof | 210 | ||
28.02.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof und LK | 220 | ||
21.02.19 | Mainraid | 13/13 hc Mainraid | 250 | ||
14.02.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, LK und Halion | 230 | ||
07.02.19 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
31.01.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
24.01.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
17.01.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
10.01.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
06.12.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
29.11.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
22.11.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
15.11.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
08.11.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
01.11.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
25.10.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
18.10.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
11.10.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
04.10.18 | Mainraid | 13/13 hc Mainraid | 200 | ||
27.09.18 | Mainraid | 13/13 hc Mainraid | 200 | ||
20.09.18 | Mainraid | 13/13 hc Mainraid | 200 | ||
13.09.18 | Mainraid | ICC | 200 | ||
06.09.18 | Mainraid | Ruby + ICC | 200 | ||
30.08.18 | Mainraid | ICC + Ruby // Mainraid | 200 | ||
23.08.18 | Mainraid | Ruby + ICC | 200 | ||
16.08.18 | Mainraid | ICC + Ruby // Mainraid | 200 | ||
09.08.18 | Mainraid | Drachenjagd | 100 | ||
02.08.18 | Mainraid | Ruby + ICC | 200 | ||
26.07.18 | Mainraid | ICC + Ruby clear | 200 | ||
... 48 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
24.10.19 | 2 Fails | -40 | ||
24.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
17.10.19 | 2 Fails | -40 | ||
17.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.10.19 | 3 Fails | -60 | ||
03.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
26.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
05.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
29.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
22.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
08.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
01.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
25.07.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
18.07.19 | AnmeldeDKP 18.07.19 | 50 | ||
12.07.19 | Anmelde-DKP 10.07.19 | 50 | ||
11.07.19 | Korrektur DKP-Stand | -2069 | ||
08.07.19 | AnmeldeDKP 27.06 | 50 | ||
08.07.19 | AnmeldeDKP 20.06 | 50 | ||
08.07.19 | AnmeldeDKP 13.06 | 50 | ||
07.03.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
28.02.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
21.02.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
14.02.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
07.02.19 | Fläschchen (Prof) | -20 | ||
07.02.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
31.01.19 | Geist getriggerd (Lady) | -20 | ||
31.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
24.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
17.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
17.01.19 | Geist getriggerd (Lady) | -20 | ||
17.01.19 | Fläschchen (Prof) | -20 | ||
17.01.19 | Geist getriggerd (Lady) | -20 | ||
10.01.19 | Pot (LK Try 5) | -20 | ||
10.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
06.12.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
29.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
29.11.18 | Fläschchen (Prof) | -20 | ||
29.11.18 | Geist getriggerd (Lady) | -20 | ||
29.11.18 | Geist getriggerd (Lady) | -20 | ||
22.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
22.11.18 | Pot (LK Try 2) | -20 | ||
22.11.18 | Pot (LK Try 1) | -20 | ||
22.11.18 | Entweihen (LK) | -20 | ||
15.11.18 | 1 Fail | -20 | ||
15.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
08.11.18 | 1 Fail | -20 | ||
08.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
01.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
25.10.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
18.10.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
11.10.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
04.10.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
20.09.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
13.09.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
06.09.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
30.08.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
23.08.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
16.08.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
09.08.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
29.07.18 | Ursprüngliche DKP, Stand 29.07.2018 | 1590 | ||
26.07.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.07.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.07.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
05.07.18 | Bis zu 3 Minuten zu spät zum Raid | -20 | ||
05.07.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
28.06.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
... 69 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden