Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 20615 |
23744 |
8888 |
5759 |
75% (6/8) |
80% (12/15) |
88% (21/24) |
73% (97/132) |
||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
11.04.21 | Twinkraid - ICC & Ruby | Twinkraid 12/12 HC + Ruby nHc (Bonus für Lady, Rat und LK) | 230 | ||
08.04.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Rat, LK und PdoK 50 TL | 280 | ||
01.04.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Rat und PdoK 50 TL | 270 | ||
28.03.21 | Twinkraid | Twinkraid 12/12 HC + Ruby Hc(Bonus für Lady und Rat) | 220 | ||
25.03.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Halion, Lady, Rat, LK und PdoK 50 TL | 300 | ||
21.03.21 | Twinkraid | 13/13 HC, Bonus Lady, Rat | 220 | ||
18.03.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Rat, LK und PdoK 50 TL mit Heldentat | 330 | ||
11.03.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Halion, Lady, Rat und PdoK 50 TL | 280 | ||
07.03.21 | Twinkraid - ICC & Ruby | Twinkraid 12/12 HC (Bonus für Rat) | 210 | ||
04.03.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Halion, Lady, LK | 280 | ||
25.02.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Rat und PdoK 50 TL | 270 | ||
21.02.21 | Twinkraid - ICC & Ruby | Twinkraid 12/12 HC (keine BonusDKP) | 200 | ||
14.02.21 | Twinkraid - ICC & Ruby | Twinkraid 12/12 HC (Bonus für Lady und Rat) | 220 | ||
11.02.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Rat, LK und PdoK 50 TL mit Heldentat | 330 | ||
07.02.21 | Twinkraid - ICC & Ruby | Twinkraid 12/12 HC (Bonus für Lady und Rat) | 220 | ||
04.02.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Lady, Prof, LK und Halion | 250 | ||
31.01.21 | Twinkraid - ICC & Ruby | Twinkraid 12/12 HC + Ruby nHc (Bonus für Lady, Prof und Rat) | 230 | ||
21.01.21 | Mainraid | 2. Ruby | 75 | ||
04.06.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
28.05.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP | 300 | ||
21.05.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
07.05.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
30.04.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
16.04.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof | 210 | ||
09.04.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof und LK | 220 | ||
19.03.20 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
12.03.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Halion, Lady und Prof | 230 | ||
09.01.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Halion, Lady und PdoK 50 TL | 270 | ||
14.11.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof, LK und Halion | 230 | ||
24.10.19 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
26.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
12.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Prof | 210 | ||
05.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Prof | 210 | ||
29.08.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Halion | 220 | ||
08.07.19 | Mainraid | AnmeldeDKP | 0 | ||
14.03.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof und LK | 230 | ||
07.03.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Prof | 210 | ||
24.01.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
17.01.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
06.12.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
29.11.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
22.11.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
15.11.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
08.11.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
25.10.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
27.09.18 | Mainraid | 13/13 hc Mainraid | 200 | ||
20.09.18 | Mainraid | 13/13 hc Mainraid | 200 | ||
13.09.18 | Mainraid | ICC | 200 | ||
23.08.18 | Mainraid | Ruby + ICC | 200 | ||
16.08.18 | Mainraid | ICC + Ruby // Mainraid | 200 | ||
09.08.18 | Mainraid | Drachenjagd | 100 | ||
02.08.18 | Mainraid | Ruby + ICC | 200 | ||
26.07.18 | Mainraid | ICC + Ruby clear | 200 | ||
... 53 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.21 | Spookie | Mainraid | Classic | 20 | |||
01.04.21 | Spookie | Mainraid | Classic | 1000 | |||
25.03.21 | Spookie | Mainraid | Classic | 441 | |||
21.03.21 | Spookie | Twinkraid | Classic | 1401 | |||
21.03.21 | Spookie | Twinkraid | Classic | 2001 | |||
21.03.21 | Spookie | Twinkraid | Classic | 441 | |||
21.03.21 | Spookie | Twinkraid | Classic | 20 | |||
11.03.21 | Spookie | Mainraid | Classic | 20 | |||
07.03.21 | Spookie | Twinkraid - ICC & Ruby | Classic | 351 | |||
25.02.21 | Spookie | Mainraid | Classic | 250 | |||
21.02.21 | Spookie | Twinkraid - ICC & Ruby | Classic | 305 | |||
11.02.21 | Spookie | Mainraid | Classic | 351 | |||
11.02.21 | Spookie | Mainraid | Classic | 390 | |||
31.01.21 | Spookie | Twinkraid - ICC & Ruby | Classic | 20 | |||
18.06.20 | Spookie | Wille des Todesbringers | Mainraid | Classic | 1500 | ||
28.05.20 | Spookie | Weiheabzeichen des Bezwingers | Mainraid | Classic | 150 | ||
16.01.20 | Spookie | Vitalität des Molochs | Mainraid | Classic | 20 | ||
14.03.19 | Spookie | Mainraid | Classic | 900 | |||
06.12.18 | Spookie | Schwurbinder, Kraft des Waldläufergenerals | Mainraid | Classic | 1030 | ||
16.08.18 | Spookie | Blutgiftklinge | Mainraid | Classic | 100 | ||
... 20 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
15.04.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
08.04.21 | 2 Fails | -40 | ||
08.04.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
01.04.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
25.03.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
21.03.21 | 1 Fail | -20 | ||
18.03.21 | 1 Fail | -20 | ||
18.03.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
11.03.21 | 1 Fail | -20 | ||
11.03.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
07.03.21 | Modermiene - Failpull | -50 | ||
04.03.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
25.02.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
11.02.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
28.05.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
14.05.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
16.04.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
09.04.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
02.04.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
19.03.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.03.20 | 2 Fails | -40 | ||
12.03.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
06.02.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
09.01.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
14.11.19 | 3 Fails | -60 | ||
14.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
24.10.19 | 3 Fails | -60 | ||
24.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
17.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
17.10.19 | 1 Fail | -20 | ||
17.10.19 | Raid DKP anteilig | 140 | ||
03.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
26.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
05.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
29.08.19 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
22.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
11.07.19 | Korrektur DKP-Stand | 880 | ||
08.07.19 | AnmeldeDKP 27.06 | 50 | ||
08.07.19 | AnmeldeDKP 13.06 | 50 | ||
07.03.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
31.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
31.01.19 | Ersatzbank DKP | 100 | ||
24.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
17.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
06.12.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
06.12.18 | Cutter (Halion) | -20 | ||
06.12.18 | Geist getriggerd (Lady) | -20 | ||
29.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
29.11.18 | Blutpräsi bei Lord | -20 | ||
15.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
15.11.18 | 1 Fail | -20 | ||
08.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
25.10.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
11.10.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
04.10.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
20.09.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
13.09.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
06.09.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
30.08.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
23.08.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
16.08.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
09.08.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
29.07.18 | Ursprüngliche DKP, Stand 29.07.2018 | 4636 | ||
26.07.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.07.18 | Ersatzbank DKP anteilig | 76 | ||
19.07.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.07.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
05.07.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
... 69 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden