Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 7010 |
6445 |
110 |
675 |
0% (0/8) |
0% (0/15) |
0% (0/24) |
26% (34/132) |
||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
14.05.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
30.04.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
23.04.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
16.04.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof | 210 | ||
09.04.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof und LK | 220 | ||
02.04.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof, LK | 230 | ||
26.03.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Prof | 210 | ||
19.03.20 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
12.03.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Halion, Lady und Prof | 230 | ||
05.03.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof, LK | 230 | ||
27.02.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady | 210 | ||
20.02.20 | Mainraid | 11/13, nicht so guter Raid | 200 | ||
06.02.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof und LK | 220 | ||
30.01.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof, LK und Halion | 230 | ||
23.01.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, LK und PdoK 50 TL | 270 | ||
16.01.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof, LK und PdoK 50 TL | 280 | ||
09.01.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Halion, Lady und PdoK 50 TL | 270 | ||
19.12.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof | 220 | ||
12.12.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, LK und Halion | 230 | ||
05.12.19 | Mainraid | Item Nachtrag vom 05.12.2019 | 0 | ||
05.12.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für LK | 210 | ||
28.11.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
21.11.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady | 210 | ||
14.11.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof, LK und Halion | 230 | ||
07.11.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
24.10.19 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
17.10.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
17.10.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
10.10.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Prof und LK | 220 | ||
03.10.19 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
26.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
19.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
12.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Prof | 210 | ||
05.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Prof | 210 | ||
... 34 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
25.06.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
18.06.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
11.06.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
04.06.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
28.05.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
21.05.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
07.05.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
23.04.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
16.04.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
09.04.20 | 2 Fails | -40 | ||
09.04.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
02.04.20 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
26.03.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.03.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.03.20 | 3 Fails | -60 | ||
12.03.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.03.20 | 2 Fails | -40 | ||
05.03.20 | 2 Fails | -40 | ||
05.03.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
27.02.20 | 5 Fails | -100 | ||
27.02.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
20.02.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
13.02.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
06.02.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
30.01.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
23.01.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
16.01.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
09.01.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.12.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.12.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
05.12.19 | 3 Fails | -60 | ||
05.12.19 | 3 Fails | -60 | ||
05.12.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
28.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
21.11.19 | 3 Fails | -60 | ||
21.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
14.11.19 | 2 Fails | -40 | ||
14.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
07.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
07.11.19 | 1 Fail | -20 | ||
24.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
24.10.19 | 2 Fails | -40 | ||
17.10.19 | 3 Fails | -60 | ||
17.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.10.19 | 1 Fail | -20 | ||
03.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
26.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
05.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
29.08.19 | StartDKP | 200 | ||
... 52 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden