Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Verzauberkunst |
|
Juwelenschleifen |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 16715 |
14035 |
5084 |
7764 |
88% (7/8) |
88% (14/16) |
92% (22/24) |
64% (85/132) |
||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
15.04.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Rat und PdoK 50 TL | 270 | ||
08.04.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Rat, LK und PdoK 50 TL | 280 | ||
25.03.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Halion, Lady, Rat, LK und PdoK 50 TL | 300 | ||
18.03.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Rat, LK und PdoK 50 TL mit Heldentat | 330 | ||
11.03.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Halion, Lady, Rat und PdoK 50 TL | 280 | ||
04.03.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Halion, Lady, LK | 280 | ||
18.02.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Halion, Lady, Rat, LK und PdoK 50 TL | 300 | ||
11.02.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Rat, LK und PdoK 50 TL mit Heldentat | 330 | ||
04.02.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Lady, Prof, LK und Halion | 250 | ||
31.01.21 | Twinkraid - ICC & Ruby | Twinkraid 12/12 HC + Ruby nHc (Bonus für Lady, Prof und Rat) | 230 | ||
28.01.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Rat, LK und PdoK 50 TL | 280 | ||
21.01.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Rat, LK und PdoK 50 TL | 280 | ||
14.01.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Rat, LK und PdoK 50 TL | 280 | ||
07.01.21 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Rat | 220 | ||
10.12.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Rat, LK und PdoK 50 TL | 280 | ||
03.12.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Rat | 210 | ||
19.11.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Lady, Prof und Halion | 230 | ||
05.11.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof | 210 | ||
22.10.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
15.10.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
08.10.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
01.10.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
24.09.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof und LK | 230 | ||
17.09.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
27.08.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
30.07.20 | Mainraid | An-/Abmelde DKP | 50 | ||
23.07.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP | 300 | ||
16.07.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
09.07.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
02.07.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady | 210 | ||
18.06.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
11.06.20 | Mainraid | Ruby | 50 | ||
04.06.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
28.05.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP | 300 | ||
21.05.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
14.05.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
07.05.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
30.04.20 | Mainraid | AnmeldeDKP | 50 | ||
23.04.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
09.04.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof und LK | 220 | ||
26.03.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Prof | 210 | ||
19.03.20 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
09.01.20 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Halion, Lady und PdoK 50 TL | 270 | ||
21.11.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady | 210 | ||
14.11.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof, LK und Halion | 230 | ||
07.11.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
24.10.19 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
10.10.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Prof und LK | 220 | ||
03.10.19 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
26.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
12.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Prof | 210 | ||
05.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Prof | 210 | ||
29.08.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Halion | 220 | ||
22.08.19 | Mainraid | Bonusdkp für Lady | 210 | ||
25.07.19 | Mainraid | Bonusdkp für Prof und LK | 220 | ||
18.07.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
11.07.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof, LK und Halion | 250 | ||
08.07.19 | Mainraid | AnmeldeDKP | 0 | ||
21.03.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof und Halion | 220 | ||
14.03.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof und LK | 230 | ||
07.03.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Prof | 210 | ||
28.02.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof und LK | 220 | ||
21.02.19 | Mainraid | 13/13 hc Mainraid | 250 | ||
14.02.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, LK und Halion | 230 | ||
07.02.19 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
31.01.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
24.01.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
17.01.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
10.01.19 | Mainraid | 12/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
06.12.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
29.11.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
22.11.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
15.11.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
08.11.18 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
01.11.18 | Mainraid | 12/13 HC | 200 | ||
... 75 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.21 | Bigbeast | Mainraid | Classic | 105 | |||
04.02.21 | Bigbeast | Mainraid | Classic | 455 | |||
04.02.21 | Bigbeast | Mainraid | Classic | 555 | |||
31.01.21 | Bigbeast | Twinkraid - ICC & Ruby | Classic | 20 | |||
31.01.21 | Bigbeast | Twinkraid - ICC & Ruby | Classic | 985 | |||
21.11.19 | Bigbeast | Weiheabzeichen des Bezwingers | Mainraid | Classic | 222 | ||
14.11.19 | Bigbeast | Schattenseidenspinde | Mainraid | Classic | 20 | ||
26.09.19 | Bigbeast | Armschienen der feurigen Nacht | Mainraid | Classic | 3333 | ||
11.07.19 | Bigbeast | Königliches Szepter von Terenas II | Mainraid | Classic | 999 | ||
14.02.19 | Bigbeast | Leuchtende Zwielichtschuppe | Mainraid | Classic | 1001 | ||
15.11.18 | Bigbeast | Ring der phasenweisen Regeneration | Mainraid | Classic | 300 | ||
08.11.18 | Bigbeast | Unbesiegbars Zügel | Mainraid | Classic | 0 | ||
... 12 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
15.04.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
08.04.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
01.04.21 | Raid DKP anteilig | 230 | ||
01.04.21 | 1 Fail | -20 | ||
01.04.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
25.03.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
18.03.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
11.03.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
04.03.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
25.02.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
18.02.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
11.02.21 | 1 Lady Geist | -20 | ||
11.02.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
04.02.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
28.01.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
21.01.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
14.01.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
07.01.21 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
17.12.20 | Ersatzbank DKP | 57 | ||
17.12.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.12.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
03.12.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
26.11.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.11.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.11.20 | Raid DKP anteilig | 152 | ||
29.10.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
24.09.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.09.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
03.09.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
20.08.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
13.08.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
06.08.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
23.07.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
02.07.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
25.06.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
18.06.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
11.06.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
28.05.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
23.04.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
16.04.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
09.04.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
02.04.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
26.03.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.03.20 | 1 Fail | -20 | ||
19.03.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
20.02.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
13.02.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
30.01.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
23.01.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
16.01.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
09.01.20 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.12.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.12.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
05.12.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
28.11.19 | Ersatzbank DKP | 8 | ||
28.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
21.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
14.11.19 | 2 Fails | -40 | ||
14.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
07.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
07.11.19 | 1 Fail | -20 | ||
24.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
24.10.19 | 1 Fail | -20 | ||
17.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.10.19 | 1 Fail | -20 | ||
03.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
26.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
19.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
05.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
29.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
22.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
08.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
01.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
25.07.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
18.07.19 | AnmeldeDKP 18.07.19 | 50 | ||
12.07.19 | keine rechtzeitige Anmeldung | -100 | ||
11.07.19 | Korrektur DKP-Stand | 887 | ||
08.07.19 | AnmeldeDKP 27.06 | 50 | ||
08.07.19 | AnmeldeDKP 20.06 | 50 | ||
08.07.19 | AnmeldeDKP 13.06 | 50 | ||
07.03.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
28.02.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
21.02.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
14.02.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
14.02.19 | 3 Ticks Eisflammen (Lord) | -20 | ||
07.02.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
31.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
24.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
17.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
10.01.19 | Tod (Schlammexplosion bei Modermiene) | -20 | ||
10.01.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
06.12.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
06.12.18 | Cutter (Halion) | -20 | ||
29.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
22.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
15.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
08.11.18 | 1 Fail | -20 | ||
08.11.18 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
... 100 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden