Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 6970 |
9494 |
3484 |
960 |
0% (0/4) |
0% (0/8) |
8% (1/12) |
32% (35/110) |
||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
05.12.19 | Mainraid | Item Nachtrag vom 05.12.2019 | 0 | ||
05.12.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für LK | 210 | ||
21.11.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady | 210 | ||
14.11.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Prof, LK und Halion | 230 | ||
24.10.19 | Mainraid | 13/13 HC | 200 | ||
17.10.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
17.10.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
26.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
12.09.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP Prof | 210 | ||
22.08.19 | Mainraid | Bonusdkp für Lady | 210 | ||
08.08.19 | Mainraid | Bonusdkp für Prof, LK und Halion | 230 | ||
01.08.19 | Mainraid | Bonusdkp für Lady und Prof | 220 | ||
25.07.19 | Mainraid | Bonusdkp für Prof und LK | 220 | ||
18.07.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady und Prof | 220 | ||
11.07.19 | Mainraid | 13/13 HC, Bonus DKP für Lady, Prof, LK und Halion | 250 | ||
08.07.19 | Mainraid | AnmeldeDKP | 0 | ||
13.09.18 | Mainraid | ICC | 200 | ||
... 17 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.19 | Êlyssez | Nibelung | Mainraid | Classic | 20 | ||
24.10.19 | Êlyssez | Verkohlte Zwielichtschuppe | Mainraid | Classic | 1800 | ||
24.10.19 | Êlyssez | Zerschmetternder Eisgespenstergürtel | Mainraid | Classic | 1500 | ||
17.10.19 | Êlyssez | Schwurbinder, Kraft des Waldläufergenerals | Mainraid | default | 20 | ||
17.10.19 | Êlyssez | Stiefel des Seuchenwissenschaftlers | Mainraid | default | 1000 | ||
12.09.19 | Êlyssez | Weiheabzeichen des Bezwingers | Mainraid | Classic | 30 | ||
18.07.19 | Êlyssez | Sonnenuhr der ewigen Abenddämmerung | Mainraid | Classic | 20 | ||
18.07.19 | Êlyssez | Blutfall | Mainraid | Classic | 20 | ||
18.07.19 | Êlyssez | Königlicher Purpurumhang | Mainraid | Classic | 20 | ||
18.07.19 | Êlyssez | Fährmünze der Toten | Mainraid | Classic | 20 | ||
11.07.19 | Êlyssez | Phylakterium des namenlosen Lichs | Mainraid | Classic | 20 | ||
13.09.18 | Êlyssez | Trauma | Mainraid | default | 20 | ||
... 12 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
05.12.19 | 1 Fail | -20 | ||
05.12.19 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
21.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
14.11.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
24.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
17.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
17.10.19 | 2 Fails | -40 | ||
03.10.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
26.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
12.09.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
29.08.19 | Keine Anmeldung bis 23 Uhr des Vortags | -100 | ||
22.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
08.08.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
25.07.19 | Anmeldung bis 23 Uhr des Vorabends | 50 | ||
18.07.19 | AnmeldeDKP 18.07.19 | 50 | ||
12.07.19 | Anmelde-DKP 10.07.19 | 50 | ||
11.07.19 | Korrektur DKP-Stand | -2360 | ||
... 17 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden